FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

BURSE SEMESTRUL I
2024-2025

Tip bursa Media min. LICENTA Media min. MASTER
Perfor. 1 10.00  
Perfor. 2 9.50 9.40
Perfor. 3 - anul I 8.75  
Perfor. 3 - anii II, III, IV 8.00  

 

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum
(1 luna)
1 LD620647 1 10 Perf 2 1200
2 LD6451 1 10 Perf 2 1200
3 LD620559 1 10 Perf 2 1200
4 LD620664 1 10 Perf 2 1200
5 LD620665 1 10 Perf 2 1200
6 L3620789 1 10 Perf 2 1200
7 LD620461 1 9.85 Perf 2 1200
8 LD620684 1 9.8 Perf 2 1200
9 LD620691 1 9.76 Perf 2 1200
10 LD620489 1 9.76 Perf 2 1200
11 LD620408 1 9.71 Perf 2 1200
12 LD620440 1 9.68 Perf 2 1200
13 LD620685 1 9.68 Perf 2 1200
14 LD620482 1 9.66 Perf 2 1200
15 LD620560 1 9.65 Perf 2 1200
16 LD620419 1 9.63 Perf 2 1200
17 L2620713 1 9.6 Perf 2 1200
18 LD620701 1 9.58 Perf 2 1200
19 LD620554 1 9.58 Perf 2 1200
20 LD620504 1 9.56 Perf 2 1200
21 LD620561 1 10 Perf 2 1200
22 LD620452 1 9.5 Perf 2 1200
23 LD620403 1 9.48 Perf 3 1000
24 LD620508 1 9.45 Perf 3 1000
25 L3620764 1 9.43 Perf 3 1000
26 LD620490 1 9.4 Perf 3 1000
27 L3620774 1 9.4 Perf 3 1000
28 LD620439 1 9.36 Perf 3 1000
29 L2620721 1 9.36 Perf 3 1000
30 LD620466 1 9.35 Perf 3 1000
31 LD620449 1 9.35 Perf 3 1000
32 L2620732 1 9.35 Perf 3 1000
33 LD620686 1 9.33 Perf 3 1000
34 LD620441 1 9.33 Perf 3 1000
35 LD620613 1 9.33 Perf 3 1000
36 LD620527 1 9.31 Perf 3 1000
37 LD620475 1 9.31 Perf 3 1000
38 LD620476 1 9.31 Perf 3 1000
39 LD620417 1 9.3 Perf 3 1000
40 LD620563 1 9.26 Perf 3 1000
41 LD620653 1 9.26 Perf 3 1000
42 LD620538 1 9.26 Perf 3 1000
43 L3620787 1 9.23 Perf 3 1000
44 LD620542 1 9.2 Perf 3 1000
45 LD620516 1 9.18 Perf 3 1000
46 L2620690 1 9.18 Perf 3 1000
47 LD620467 1 9.16 Perf 3 1000
48 LD620479 1 9.15 Perf 3 1000
49 L2620736 1 9.15 Perf 3 1000
50 LD620447 1 9.13 Perf 3 1000
51 L3620759 1 9.13 Perf 3 1000
52 LD620648 1 9.11 Perf 3 1000
53 LD620687 1 9.1 Perf 3 1000
54 LD620428 1 9.08 Perf 3 1000
55 L2620723 1 9.08 Perf 3 1000
56 L3620778 1 9.08 Perf 3 1000
57 LD620505 1 9.03 Perf 3 1000
58 LD620491 1 9.03 Perf 3 1000
59 L2620720 1 9.03 Perf 3 1000
60 LD620451 1 9.01 Perf 3 1000
61 LD620672 1 9.01 Perf 3 1000
62 LD620531 1 9.01 Perf 3 1000
63 LD620850 1 9 Perf 3 1000
64 LD620445 1 8.98 Perf 3 1000
65 LD620562 1 8.96 Perf 3 1000
66 LD620416 1 8.96 Perf 3 1000
67 LD620523 1 8.96 Perf 3 1000
68 L3620805 1 8.96 Perf 3 1000
69 LD620644 1 8.95 Perf 3 1000
70 LD620485 1 8.95 Perf 3 1000
71 LD620412 1 8.93 Perf 3 1000
72 L2620705 1 8.91 Perf 3 1000
73 LD620524 1 8.9 Perf 3 1000
74 LD620543 1 8.9 Perf 3 1000
75 LD620497 1 8.86 Perf 3 1000
76 LD620540 1 8.86 Perf 3 1000
77 LD620829 1 8.85 Perf 3 1000
78 LD620463 1 8.83 Perf 3 1000
79 LD620486 1 8.83 Perf 3 1000
80 L3620762 1 8.83 Perf 3 1000
81 LD620495 1 8.8 Perf 3 1000
82 LD620459 1 8.76 Perf 3 1000
83 LD620432 1 8.75 Perf 3 1000
84 LD620544 1 8.75 Perf 3 1000
85 LD620550 1 8.75 Perf 3 1000
86 LD620421 1 8.75 Perf 3 1000
87 LD620501 1 8.75 Perf 3 1000
88 LD620158 2 10 Perf 1 1500
89 LD620220 2 9.87 Perf 2 1200
90 LD620202 2 9.87 Perf 2 1200
91 LD620083 2 9.62 Perf 2 1200
92 LD620235 2 9.62 Perf 2 1200
93 LD620095 2 9.62 Perf 2 1200
94 L3620306 2 9.5 Perf 2 1200
95 LD620090 2 9.37 Perf 3 1000
96 LD620131 2 9.37 Perf 3 1000
97 L3620297 2 9.37 Perf 3 1000
98 L2620387 2 9.14 Perf 3 1000
99 LD620099 2 9.12 Perf 3 1000
100 LD620241 2 9.12 Perf 3 1000
101 L3620332 2 9.12 Perf 3 1000
102 L3620299 2 9.12 Perf 3 1000
103 L3620316 2 9.12 Perf 3 1000
104 LD620082 2 8.87 Perf 3 1000
105 LD620079 2 8.87 Perf 3 1000
106 LD620205 2 8.87 Perf 3 1000
107 LD620187 2 8.87 Perf 3 1000
108 LD620247 2 8.87 Perf 3 1000
109 L3620327 2 8.87 Perf 3 1000
110 L2620291 2 8.85 Perf 3 1000
111 LD620063 2 8.75 Perf 3 1000
112 LD620199 2 8.75 Perf 3 1000
113 LD620153 2 8.75 Perf 3 1000
114 L2620254 2 8.71 Perf 3 1000
115 LD620204 2 8.62 Perf 3 1000
116 LD620077 2 8.62 Perf 3 1000
117 LD620240 2 8.62 Perf 3 1000
118 LD620094 2 8.62 Perf 3 1000
119 L3620294 2 8.62 Perf 3 1000
120 L2620270 2 8.57 Perf 3 1000
121 LD620026 2 8.5 Perf 3 1000
122 LD620218 2 8.5 Perf 3 1000
123 LD620217 2 8.5 Perf 3 1000
124 LD620214 2 8.5 Perf 3 1000
125 L2620389 2 8.42 Perf 3 1000
126 L2620269 2 8.42 Perf 3 1000
127 LD620102 2 8.37 Perf 3 1000
128 LD620071 2 8.37 Perf 3 1000
129 LD620352 2 8.37 Perf 3 1000
130 LD620145 2 8.37 Perf 3 1000
131 L3620326 2 8.37 Perf 3 1000
132 LD620054 2 8.25 Perf 3 1000
133 LD620031 2 8.25 Perf 3 1000
134 LD620076 2 8.25 Perf 3 1000
135 LD620195 2 8.25 Perf 3 1000
136 L2620287 2 8.14 Perf 3 1000
137 LD620163 2 8.12 Perf 3 1000
138 LD620035 2 8.12 Perf 3 1000
139 LD620061 2 8.12 Perf 3 1000
140 LD620340 2 8.12 Perf 3 1000
141 LD620196 2 8 Perf 3 1000
142 LD620213 2 8 Perf 3 1000
143 LD620068 2 8 Perf 3 1000
144 LD620206 2 8 Perf 3 1000
145 LD620114 2 8 Perf 3 1000
146 LD620161 2 8 Perf 3 1000
147 L2620255 2 8 Perf 3 1000
148 L2620289 2 8 Perf 3 1000
149 L2620263 2 8 Perf 3 1000
150 L2620277 2 8 Perf 3 1000
151 L2619910 3 10 Perf 1 1500
152 L2619914 3 10 Perf 1 1500
153 L3619959 3 10 Perf 1 1500
154 LD619717 3 9.85 Perf 2 1200
155 LD619682 3 9.75 Perf 2 1200
156 LD619701 3 9.57 Perf 2 1200
157 LD619829 3 9.57 Perf 2 1200
158 LD619721 3 9.57 Perf 2 1200
159 L2619917 3 9.57 Perf 2 1200
160 LD619843 3 9.42 Perf 3 1000
161 LD619830 3 9.28 Perf 3 1000
162 LD6438 3 9.28 Perf 3 1000
163 L3619954 3 9.28 Perf 3 1000
164 LD619676 3 9.25 Perf 3 1000
165 L2619930 3 9.14 Perf 3 1000
166 L3619971 3 9.14 Perf 3 1000
167 L3619980 3 9.14 Perf 3 1000
168 LD619678 3 9 Perf 3 1000
169 LD619824 3 9 Perf 3 1000
170 L3619978 3 9 Perf 3 1000
171 LD619826 3 8.85 Perf 3 1000
172 LD619755 3 8.85 Perf 3 1000
173 L2619932 3 8.85 Perf 3 1000
174 L2619895 3 8.85 Perf 3 1000
175 L2619933 3 8.85 Perf 3 1000
176 LD619681 3 8.75 Perf 3 1000
177 LD619567 3 8.75 Perf 3 1000
178 LD619729 3 8.71 Perf 3 1000
179 L2619915 3 8.71 Perf 3 1000
180 L2619934 3 8.71 Perf 3 1000
181 L2619922 3 8.71 Perf 3 1000
182 LD619819 3 8.57 Perf 3 1000
183 LD619838 3 8.57 Perf 3 1000
184 L2620012 3 8.57 Perf 3 1000
185 L2619909 3 8.57 Perf 3 1000
186 L2620284 3 8.57 Perf 3 1000
187 LD619680 3 8.5 Perf 3 1000
188 L3619965 3 8.42 Perf 3 1000
189 L2619905 3 8.42 Perf 3 1000
190 L3619939 3 8.42 Perf 3 1000
191 LD619683 3 8.37 Perf 3 1000
192 LD619663 3 8.37 Perf 3 1000
193 LD619757 3 8.28 Perf 3 1000
194 LD619832 3 8.28 Perf 3 1000
195 LD619836 3 8.28 Perf 3 1000
196 L3619981 3 8.28 Perf 3 1000
197 LD619831 3 8.14 Perf 3 1000
198 LD619694 3 8.14 Perf 3 1000
199 LD619702 3 8.14 Perf 3 1000
200 L2619916 3 8.14 Perf 3 1000
201 LD619739 3 8 Perf 3 1000
202 LD619734 3 8 Perf 3 1000
203 L3619542 4 10 Perf 1 1500
204 L2619494 4 10 Perf 1 1500
205 L3619535 4 10 Perf 1 1500
206 LD619452 4 9.75 Perf 2 1200
207 LD619463 4 9.75 Perf 2 1200
208 L2619490 4 9.71 Perf 2 1200
209 L2619472 4 9.71 Perf 2 1200
210 LD619319 4 9.57 Perf 2 1200
211 L2619495 4 9.57 Perf 2 1200
212 L2619473 4 9.57 Perf 2 1200
213 L2619644 4 9.57 Perf 2 1200
214 LD619460 4 9.5 Perf 2 1200
215 L2619497 4 9.42 Perf 3 1000
216 L2619500 4 9.42 Perf 3 1000
217 L2619488 4 9.42 Perf 3 1000
218 L2619920 4 9.42 Perf 3 1000
219 LD619324 4 9.28 Perf 3 1000
220 L2619649 4 9.28 Perf 3 1000
221 LD619297 4 9.14 Perf 3 1000
222 LD619279 4 9 Perf 3 1000
223 LD619401 4 9 Perf 3 1000
224 LD619457 4 9 Perf 3 1000
225 L2619493 4 9 Perf 3 1000
226 LD619413 4 8.85 Perf 3 1000
227 L2619465 4 8.85 Perf 3 1000
228 L3619631 4 8.75 Perf 3 1000
229 L2619470 4 8.71 Perf 3 1000
230 L2619471 4 8.71 Perf 3 1000
231 L2619477 4 8.57 Perf 3 1000
232 LD619306 4 8.42 Perf 3 1000
233 L2619481 4 8.42 Perf 3 1000
234 L2619480 4 8.42 Perf 3 1000
235 L2619479 4 8.42 Perf 3 1000
236 LD619288 4 8.28 Perf 3 1000
237 L2619482 4 8.28 Perf 3 1000
238 L2619483 4 8.28 Perf 3 1000
239 LD619363 4 8.14 Perf 3 1000
240 LD619281 4 8.14 Perf 3 1000
241 LD619314 4 8.14 Perf 3 1000
242 L2619468 4 8.14 Perf 3 1000
243 L2619496 4 8.14 Perf 3 1000
244 L2619647 4 8.14 Perf 3 1000
245 L2619485 4 8.14 Perf 3 1000
246 LD619385 4 8 Perf 3 1000
247 LD619850 4 8 Perf 3 1000
248 LD619851 4 8 Perf 3 1000
249 L2619469 4 8 Perf 3 1000
250 LD620617 1 9.61 Perf 2 1200
251 L3619955 3 8.37 Perf 3 1000
Marca An stud Media Tip bursa Cuantum
(1 luna)
1 ME74523 1 10.00 PM 1200
2 ME74536 1 10.00 PM 1200
3 ME74537 1 10.00 PM 1200
4 ME74539 1 10.00 PM 1200
5 MX74550 1 10.00 PM 1200
6 MX74554 1 10.00 PM 1200
7 ME74529 1 10.00 PM 1200
8 MX74656 1 10.00 PM 1200
9 ME74530 1 10.00 PM 1200
10 MX74567 1 10.00 PM 1200
11 MX74668 1 10.00 PM 1200
12 ME74524 1 9.90 PM 1200
13 MX74648 1 9.87 PM 1200
14 MX74545 1 9.83 PM 1200
15 MX74587 1 9.81 PM 1200
16 MX74555 1 9.80 PM 1200
17 MX74548 1 9.79 PM 1200
18 MX74589 1 9.78 PM 1200
19 ME74520 1 9.75 PM 1200
20 ME74516 1 9.75 PM 1200
21 ME74532 1 9.75 PM 1200
22 MX74565 1 9.70 PM 1200
23 MX74646 1 9.68 PM 1200
24 MX74584 1 9.66 PM 1200
25 MX74547 1 9.65 PM 1200
26 MX74585 1 9.62 PM 1200
27 MX74645 1 9.62 PM 1200
28 ME74525 1 9.60 PM 1200
29 MX74667 1 9.58 PM 1200
30 MX74655 1 9.56 PM 1200
31 MX74570 1 9.54 PM 1200
32 MX74577 1 9.53 PM 1200
33 MX74560 1 9.52 PM 1200
34 MX74620 1 9.50 PM 1200
35 ME74543 1 9.50 PM 1200
36 MX74384 1 9.50 PM 1200
37 MX74663 1 9.50 PM 1200
38 MX74558 1 9.50 PM 1200
39 MX74594 1 9.50 PM 1200
40 ME74542 1 9.50 PM 1200
41 MX74556 1 9.50 PM 1200
42 ME74519 1 9.50 PM 1200
43 ME74531 1 9.50 PM 1200
44 MX74562 1 9.45 PM 1200
45 MX74578 1 9.43 PM 1200
46 MX74586 1 9.43 PM 1200
47 MX74568 1 9.43 PM 1200
48 MX74595 1 9.40 PM 1200
49 ME74535 1 9.40 PM 1200
50 MX74610 1 9.40 PM 1200
51 ME74521 1 9.40 PM 1200
52 MX74602 1 9.40 PM 1200
53 MX74632 1 9.40 PM 1200
54 ME74321 2 10.00 PM 1200
55 ME74338 2 10.00 PM 1200
56 ME74330 2 10.00 PM 1200
57 MX74368 2 10.00 PM 1200
58 ME74319 2 10.00 PM 1200
59 MX74349 2 10.00 PM 1200
60 ME74318 2 10.00 PM 1200
61 MX74395 2 10.00 PM 1200
62 MX74402 2 10.00 PM 1200
63 MX74450 2 10.00 PM 1200
64 MX74410 2 10.00 PM 1200
65 MX74406 2 10.00 PM 1200
66 MX74456 2 10.00 PM 1200
67 MX74491 2 10.00 PM 1200
68 MX74398 2 10.00 PM 1200
69 MX74399 2 10.00 PM 1200
70 MX74499 2 10.00 PM 1200
71 MX74492 2 10.00 PM 1200
72 MX74514 2 9.80 PM 1200
73 ME74326 2 9.80 PM 1200
74 MX74488 2 9.80 PM 1200
75 MX74372 2 9.80 PM 1200
76 ME74331 2 9.80 PM 1200
77 MX74393 2 9.80 PM 1200
78 MX74367 2 9.80 PM 1200
79 MX74430 2 9.80 PM 1200
80 MX74377 2 9.80 PM 1200
81 MX74373 2 9.80 PM 1200
82 MX74374 2 9.80 PM 1200
83 MX74489 2 9.80 PM 1200
84 ME74324 2 9.60 PM 1200
85 MX74404 2 9.60 PM 1200
86 MX74432 2 9.60 PM 1200
87 MX74458 2 9.60 PM 1200
88 MX74400 2 9.60 PM 1200
89 MX74483 2 9.60 PM 1200
90 MX74507 2 9.60 PM 1200
91 MX74339 2 9.40 PM 1200
92 MX74448 2 9.40 PM 1200
93 MX74382 2 9.40 PM 1200
94 MX74497 2 9.60 PM 1200
Marca An stud Media Tip bursa Cuantum
(1 luna)
1 L2620703 1 7.26 BS 925
2 L3620757 1 7.86 BS 925
3 LD620409 1 8.21 BS 925
4 L2620738 1 6.8 BS 925
5 LD620585 1 7 BS 925
6 LD620468 1 8.26 BS 925
7 L2620719 1 8.4 BS 925
8 LD620744 1 6.01 BS 925
9 LD620505 1 9.03 BS 925
10 LD620688 1 7.46 BS 925
11 L3620815 1 6.8 BS 925
12 LD620689 1 7.05 BS 925
13 LD620531 1 9.01 BS 925
14 L2620735 1 8.66 BS 925
15 LD620600 1 6.46 BS 925
16 L2620425 1 6.93 BS 925
17 LD620546 1 8.43 BS 925
18 LD620414 1 8.6 BS 925
19 L3620782 1 8.18 BS 925
20 LD620467 1 9.16 BS 925
21 LD620638 1 8.43 BS 925
22 LD620568 1 8.43 BS 925
23 LD620433 1 7.48 BS 925
24 LD620539 1 8.3 BS 925
25 LD620592 1 6.86 BS 925
26 LD620582 1 6.1 BS 925
27 LD620530 1 7.41 BS 925
28 LD620683 1 7 BS 925
29 LD620538 1 9.26 BS 925
30 LD620471 1 8.6 BS 925
31 L3620775 1 8.63 BS 925
32 LD620604 1 6.73 BS 925
33 LD620410 1 8.36 BS 925
34 L3620760 1 8.13 BS 925
35 L3620814 1 6.98 BS 925
36 LD620466 1 9.35 BS 925
37 LD620436 1 8.28 BS 925
38 L3620792 1 7.95 BS 925
39 L2620727 1 6.93 BS 925
40 LD620692 1 7.48 BS 925
41 LD620429 1 7.41 BS 925
42 LD620856 1 8.71 BS 925
43 LD620674 1 7.58 BS 925
44 LD620554 1 9.58 BS 925
45 L2620732 1 9.35 BS 925
46 LD620465 1 7.91 BS 925
47 L3620772 1 8.18 BS 925
48 LD620514 1 8.15 BS 925
49 LD620681 1 7.96 BS 925
50 LD620481 1 8.2 BS 925
51 LD620446 1 7.45 BS 925
52 L2620541 1 8.16 BS 925
53 LD620839 1 6.45 BS 925
54 LD620407 1 8.61 BS 925
55 LD620448 1 8.1 BS 925
56 LD620672 1 9.01 BS 925
57 LD620519 1 8.7 BS 925
58 LD620413 1 8.66 BS 925
59 L2620717 1 8.56 BS 925
60 LD620616 1 8.43 BS 925
61 LD620558 1 7.83 BS 925
62 LD620423 1 8.53 BS 925
63 LD620595 1 6.78 BS 925
64 L2620287 2 8.14 BS 925
65 LD620226 2 6.62 BS 925
66 LD620373 2 6.75 BS 925
67 LD620040 2 6.75 BS 925
68 L3620299 2 9.12 BS 925
69 LD620203 2 6.62 BS 925
70 LD620079 2 8.87 BS 925
71 LD620089 2 7.75 BS 925
72 LD620239 2 5.87 BS 925
73 LD620242 2 6.12 BS 925
74 LD620385 2 7.12 BS 925
75 LD620139 2 5.37 BS 925
76 LD620141 2 7.25 BS 925
77 L2620276 2 5.5 BS 925
78 LD620166 2 5.22 BS 925
79 L3620326 2 8.37 BS 925
80 L3620332 2 9.12 BS 925
81 LD620070 2 7 BS 925
82 LD620101 2 6.87 BS 925
83 LD620060 2 8.12 BS 925
84 LD620088 2 7.5 BS 925
85 LD620099 2 9.12 BS 925
86 L3620306 2 9.5 BS 925
87 LD620174 2 6.12 BS 925
88 LD620059 2 6.87 BS 925
89 LD620169 2 6.87 BS 925
90 L2620292 2 6.85 BS 925
91 L3620309 2 8.12 BS 925
92 LD620217 2 8.5 BS 925
93 LD620082 2 8.87 BS 925
94 LD620053 2 7.62 BS 925
95 LD620071 2 8.37 BS 925
96 LD620163 2 8.12 BS 925
97 L2620282 2 7.85 BS 925
98 LD620063 2 8.75 BS 925
99 L3620330 2 5.5 BS 925
100 L3620328 2 7.12 BS 925
101 LD620186 2 6.12 BS 925
102 LD620144 2 6.75 BS 925
103 L3620323 2 6.5 BS 925
104 LD620158 2 10 BS 925
105 LD620039 2 6.62 BS 925
106 LD620062 2 7 BS 925
107 L3620325 2 7.5 BS 925
108 LD620067 2 7.62 BS 925
109 LD620142 2 6.37 BS 925
110 LD620102 2 8.37 BS 925
111 L2620260 2 7.71 BS 925
112 LD620151 2 5.37 BS 925
113 LD620021 2 6.12 BS 925
114 LD620078 2 6 BS 925
115 LD620117 2 6.62 BS 925
116 L3620300 2 7.11 BS 925
117 LD619725 3 4.85 BS 925
118 LD619845 3 6.28 BS 925
119 L2620012 3 8.57 BS 925
120 LD619765 3 7.42 BS 925
121 LD619673 3 5.75 BS 925
122 LD619816 3 6.57 BS 925
123 L2619498 3 5.12 BS 925
124 LD619682 3 9.75 BS 925
125 LD619687 3 5.87 BS 925
126 LD619768 3 7.42 BS 925
127 LD619782 3 6.57 BS 925
128 LD619995 3 5 BS 925
129 LD619847 3 5.28 BS 925
130 LD619755 3 8.85 BS 925
131 LD619805 3 6.71 BS 925
132 L2619931 3 7 BS 925
133 L3619978 3 9 BS 925
134 LD619599 3 5.28 BS 925
135 L2619926 3 6.71 BS 925
136 LD619658 3 6.75 BS 925
137 L3619955 3 8.14 BS 925
138 LD619705 3 6.42 BS 925
139 LD619791 3 6 BS 925
140 L3619967 3 5.85 BS 925
141 LD619831 3 8.14 BS 925
142 LD619872 3 7 BS 925
143 LD619701 3 9.57 BS 925
144 LD619766 3 7.14 BS 925
145 LD619694 3 8.14 BS 925
146 LD619774 3 5.57 BS 925
147 LD619866 3 5.85 BS 925
148 LD619985 3 4.85 BS 925
149 LD619864 3 7.71 BS 925
150 LD619746 3 5.14 BS 925
151 L3619975 3 7.57 BS 925
152 LD619412 3 5.57 BS 925
153 L2619915 3 8.71 BS 925
154 LD619994 3 6.14 BS 925
155 LD619776 3 6.71 BS 925
156 L2619934 3 8.71 BS 925
157 LD619679 3 7.37 BS 925
158 LD619567 3 8.75 BS 925
159 L3619943 3 7.42 BS 925
160 LD619785 3 7.57 BS 925
161 LD619722 3 6.85 BS 925
162 LD619781 3 5.28 BS 925
163 LD619784 3 7.14 BS 925
164 L2619917 3 9.57 BS 925
165 L3619961 3 6.62 BS 925
166 LD619819 3 8.57 BS 925
167 LD619811 3 5.28 BS 925
168 L3619513 4 6.25 BS 925
169 LD619288 4 8.28 BS 925
170 LD619344 4 5.42 BS 925
171 LD619187 4 5.62 BS 925
172 LD619396 4 7.14 BS 925
173 LD619054 4 5.71 BS 925
174 L2619500 4 9.42 BS 925
175 L2619649 4 9.28 BS 925
176 LD619850 4 8 BS 925
177 LD619601 4 5.42 BS 925
178 LD619330 4 6.71 BS 925
179 LD618984 4 5.71 BS 925
180 L3619630 4 6.87 BS 925
181 LD619322 4 7.85 BS 925
182 LD619403 4 7.42 BS 925
183 LD619562 4 6.25 BS 925
184 LD619314 4 8.14 BS 925
185 LD619457 4 9 BS 925
186 LD619339 4 6 BS 925
187 L2619495 4 9.57 BS 925
188 L2619644 4 9.57 BS 925
189 LD619338 4 5 BS 925
190 L3619512 4 8 BS 925
191 L2619473 4 9.57 BS 925
192 LD619556 4 5.62 BS 925
193 LD619407 4 7.71 BS 925
194 LD619452 4 9.75 BS 925
195 LD619368 4 6.71 BS 925
196 LD619365 4 5.42 BS 925
197 LD619413 4 8.85 BS 925
198 LD619307 4 6.71 BS 925
199 LD619382 4 7.42 BS 925
200 LD619384 4 6.85 BS 925
201 LD619385 4 8 BS 925
202 LD619309 4 6.71 BS 925
203 LD619689 3 6.12 BS 925
Marca An stud Media Tip bursa Cuantum
(1 luna)
1 ME74516 1 9.75 BS 925
2 MX74547 1 9.65 BS 925
3 ME74520 1 9.75 BS 925
4 MX74550 1 10.00 BS 925
5 ME74528 1 9.25 BS 925
6 ME74529 1 10.00 BS 925
7 ME74530 1 10.00 BS 925
8 ME74531 1 9.50 BS 925
9 MX74593 1 9.21 BS 925
10 MX74581 1 9.28 BS 925
11 MX74596 1 9.21 BS 925
12 MX74620 1 9.50 BS 925
13 ME74536 1 10.00 BS 925
14 ME74540 1 8.80 BS 925
15 MX74605 1 8.87 BS 925
16 MX74702 1 8.00 BS 925
17 ME74321 2 10.00 BS 925
18 ME74327 2 8.60 BS 925
19 ME74329 2 9.20 BS 925
Marca An studiu Media Tip bursa Total/
student 2024
1 LD619850 4 8 BS-ocazionala 925
2 L3619630 4 6.87 BS-ocazionala 925
3 LD620071 2 8.37 BS-ocazionala 925
4 LD619701 3 9.57 BS-ocazionala 925
5 LD619705 3 6.42 BS-ocazionala 925
6 LD620101 2 6.87 BS-ocazionala 925
7 L2619926 3 6.71 BS-ocazionala 925