FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

BURSE SOCIALE MENȚINUTE
sem. II, an univ 2023-2024

Nr. marca medie sem1 tcredit an_stud
1 LD620021 6.12 26 1
2 L2620287 7.87 30 1
3 LD620036 7.50 30 1
4 LD620186 6.87 30 1
5 LD620039 7.50 30 1
6 LD620041 8.12 30 1
7 L3620299 9.12 30 1
8 LD620053 9.12 30 1
9 LD620059 7.37 30 1
10 L3620300 7.00 26 1
11 LD620067 8.62 30 1
12 LD620203 7.37 30 1
13 LD620174 7.12 30 1
14 LD620071 8.62 30 1
15 LD620078 6.75 30 1
16 LD620079 9.12 30 1
17 LD620169 6.87 30 1
18 LD620082 9.37 30 1
19 LD620088 7.87 30 1
20 LD620089 8.50 30 1
21 LD620099 9.50 30 1
22 LD620101 7.00 30 1
23 LD620102 9.75 30 1
24 LD620239 6.33 28 1
25 L3620309 7.87 30 1
26 L3620323 6.50 30 1
27 L3620325 7.62 30 1
28 LD620385 8.87 30 1
29 LD620139 6.22 24 1
30 LD620142 6.75 30 1
31 L2620276 7.11 28 1
32 LD620144 7.37 30 1
33 L2620292 7.37 26 1
34 LD620217 8.75 30 1
35 LD620148 6.62 30 1
36 LD620151 6.37 26 1
37 LD620158 9.75 30 1
38 LD620163 8.87 30 1
39 L2620282 7.25 30 1
40 LD620166 7.00 30 1
41 L3620332 8.87 30 1
42 LD619714 6.66 28 2
43 LD619658 7.37 24 2
44 LD619722 8.25 30 2
45 LD619845 6.00 28 2
46 LD619694 9.14 30 2
47 LD619985 5.62 22 2
48 LD619687 6.87 24 2
49 LD619746 6.12 24 2
50 LD619847 5.50 19 2
51 LD619755 9.50 30 2
52 LD619701 9.57 30 2
53 L3619961 6.66 28 2
54 LD619866 7.62 30 2
55 LD619765 8.00 30 2
56 LD619766 8.87 30 2
57 LD619768 8.25 30 2
58 LD619705 8.28 30 2
59 LD619774 8.00 30 2
60 LD619776 6.87 30 2
61 LD619782 7.00 30 2
62 LD619785 6.87 24 2
63 L3619967 5.37 15 2
64 LD619791 6.37 30 2
65 L2619915 8.71 30 2
66 L2619917 9.14 30 2
67 LD619672 6.87 24 2
68 LD619994 7.50 30 2
69 LD619805 7.62 30 2
70 LD619673 6.00 24 2
71 LD619811 7.87 30 2
72 L2620285 7.00 26 2
73 LD619678 9.00 30 2
74 LD619816 6.00 24 2
75 LD619679 7.62 20 2
76 LD619819 8.62 30 2
77 L2619934 9.14 30 2
78 L2619926 7.28 30 2
79 LD619682 10.00 30 2
80 LD619872 8.87 30 2
81 LD619995 6.25 24 2
82 LD619831 8.62 30 2
83 L2619931 8.42 30 2
84 L2619499 7.85 30 2
85 L3619512 7.37 30 3
86 L2619471 8.75 30 3
87 LD619288 7.57 26 3
88 LD619850 8.57 30 3
89 L2619473 9.50 30 3
90 LD619301 8.42 30 3
91 L2619644 9.50 30 3
92 LD619307 6.00 16 3
93 LD619309 7.14 26 3
94 L3619630 6.75 30 3
95 LD619314 8.28 30 3
96 L3619631 8.37 30 3
97 LD619407 7.00 21 3
98 LD619322 7.71 30 3
99 LD619330 7.85 26 3
100 LD619333 5.57 16 3
101 L3619633 7.25 30 3
102 LD619338 5.71 16 3
103 LD619344 6.14 21 3
104 L2619649 8.62 30 3
105 LD619368 8.00 26 3
106 LD619452 9.55 27 3
107 L2619495 9.25 30 3
108 LD619384 7.14 26 3
109 LD619385 8.57 30 3
110 LD619396 6.14 21 3
111 LD619457 9.11 27 3
112 LD619403 7.28 30 3
113 LD619413 9.42 30 3
114 L2619500 9.12 30 3
115 L2619103 9.37 30 4
116 L2619104 8.00 30 4
117 L2619252 8.87 30 4
118 LD618943 8.85 30 4
119 LD618950 8.00 25 4
120 L2619070 8.25 30 4
121 LD618954 10.00 30 4
122 L2619078 7.12 25 4
123 L2619079 9.50 30 4
124 LD618978 5.57 16 4
125 LD619184 6.55 22 4
126 L2619081 9.87 30 4
127 L2619082 8.12 30 4
128 LD618989 8.00 25 4
129 LD618993 7.28 20 4
130 LD619003 7.00 20 4
131 L2619089 8.50 30 4
132 LD619005 7.85 25 4
133 L2619090 7.50 30 4
134 L2619092 9.87 30 4
135 L3619135 7.00 25 4
136 L2619093 9.62 30 4
137 LD619030 7.28 25 4
138 LD619044 7.42 25 4
139 LD619048 6.85 20 4

 

nr. marca medie sem1 tcredit an_stud
1 ME74338 9.83 30 1
2 MX74355 9.83 30 1
3 MX74352 9.83 30 1
4 ME74321 9.50 30 1
5 ME74329 9.50 30 1
6 ME74327 9.33 30 1
7 ME74460 9.16 30 1
8 MX74387 9.16 30 1
9 ME74323 8.83 30 1
10 MX74455 8.20 23 1
11 ME74148 9.80 90 2
12 MX74174 8.20 90 2
13 MX74278 7.80 90 2

MEDII ȘI CREDITE
sem. I, an univ 2023-2024

nr marca mediagen tcredit an_stud
1 LD620220 10.00 30 1
2 LD620202 10.00 30 1
3 LD620095 9.87 30 1
4 LD620102 9.75 30 1
5 LD620158 9.75 30 1
6 L2620256 9.75 30 1
7 L3620306 9.75 30 1
8 LD620235 9.62 30 1
9 LD620099 9.50 30 1
10 LD620090 9.50 30 1
11 LD620131 9.50 30 1
12 L2620387 9.50 30 1
13 L3620397 9.50 30 1
14 LD620218 9.37 30 1
15 LD620082 9.37 30 1
16 LD620205 9.37 30 1
17 LD620241 9.37 30 1
18 L3620297 9.37 30 1
19 LD620083 9.25 30 1
20 LD620187 9.25 30 1
21 LD620199 9.25 30 1
22 LD620076 9.25 30 1
23 L3620316 9.25 30 1
24 LD620026 9.12 30 1
25 LD620053 9.12 30 1
26 LD620079 9.12 30 1
27 L3620299 9.12 30 1
28 LD620094 9.00 30 1
29 L3620294 9.00 30 1
30 LD620163 8.87 30 1
31 LD620063 8.87 30 1
32 LD620045 8.87 30 1
33 LD620204 8.87 30 1
34 LD620385 8.87 30 1
35 LD620195 8.87 30 1
36 L3620332 8.87 30 1
37 LD620054 8.75 30 1
38 LD620217 8.75 30 1
39 LD620153 8.75 30 1
40 LD620214 8.75 30 1
41 LD620077 8.75 30 1
42 L2620255 8.75 30 1
43 L3620327 8.75 30 1
44 LD620196 8.62 30 1
45 LD620061 8.62 30 1
46 LD620071 8.62 30 1
47 LD620124 8.62 30 1
48 LD620067 8.62 30 1
49 LD620089 8.50 30 1
50 LD620206 8.50 30 1
51 LD620352 8.50 30 1
52 LD620062 8.50 30 1
53 LD620027 8.50 30 1
54 L2620289 8.50 30 1
55 L2620254 8.50 30 1
56 L2620270 8.50 30 1
57 LD620031 8.37 30 1
58 LD620211 8.37 30 1
59 LD620114 8.37 30 1
60 LD620029 8.25 30 1
61 LD620233 8.25 30 1
62 LD620213 8.25 30 1
63 L2620262 8.25 30 1
64 L2620266 8.25 30 1
65 L2620269 8.25 30 1
66 L2620291 8.25 30 1
67 LD620065 8.12 30 1
68 LD620168 8.12 30 1
69 LD620157 8.12 30 1
70 LD620041 8.12 30 1
71 LD620208 8.12 30 1
72 LD620060 8.12 30 1
73 LD620361 8.00 30 1
74 LD620069 8.00 30 1
75 LD620155 8.00 30 1
76 LD620049 8.00 30 1
77 LD620113 8.00 30 1
78 LD620247 8.00 30 1
79 LD620180 8.00 30 1
80 L2620260 8.00 30 1
81 L2620277 8.00 30 1
82 L2620273 8.00 30 1
83 L3620319 8.00 30 1
84 L2620288 8.00 30 1
85 LD620035 7.87 30 1
86 LD620088 7.87 30 1
87 LD620023 7.87 30 1
88 LD620150 7.87 30 1
89 LD620132 7.87 30 1
90 L3620309 7.87 30 1
91 L2620389 7.87 30 1
92 L2620287 7.87 30 1
93 L3620326 7.87 30 1
94 LD620040 7.75 30 1
95 LD620048 7.75 30 1
96 LD620044 7.75 30 1
97 LD620107 7.75 30 1
98 LD620375 7.75 30 1
99 LD620161 7.75 30 1
100 L3620322 7.75 30 1
101 LD620129 7.62 30 1
102 LD620091 7.62 30 1
103 LD620073 7.62 30 1
104 LD620072 7.62 30 1
105 LD620145 7.62 30 1
106 L2620274 7.62 30 1
107 L2620263 7.62 30 1
108 L3620325 7.62 30 1
109 LD620039 7.50 30 1
110 LD620036 7.50 30 1
111 LD620030 7.50 30 1
112 LD620130 7.50 30 1
113 LD620251 7.50 30 1
114 LD620137 7.50 30 1
115 LD620087 7.50 30 1
116 L2620258 7.50 30 1
117 L3620296 7.50 30 1
118 LD620022 7.37 30 1
119 LD620203 7.37 30 1
120 LD620134 7.37 30 1
121 LD620340 7.37 30 1
122 LD620057 7.37 30 1
123 LD620152 7.37 30 1
124 LD620105 7.37 30 1
125 LD620245 7.37 30 1
126 LD620144 7.37 30 1
127 LD620059 7.37 30 1
128 LD620103 7.37 30 1
129 L2620264 7.37 30 1
130 LD620104 7.25 30 1
131 LD620125 7.25 30 1
132 LD620068 7.25 30 1
133 LD619857 7.25 30 1
134 LD620194 7.25 30 1
135 LD620064 7.25 30 1
136 LD620117 7.25 30 1
137 LD620240 7.25 30 1
138 L2620279 7.25 30 1
139 L2620280 7.25 30 1
140 L2620282 7.25 30 1
141 LD620108 7.12 30 1
142 LD620149 7.12 30 1
143 LD620343 7.12 30 1
144 LD620174 7.12 30 1
145 LD620110 7.12 30 1
146 LD620138 7.12 30 1
147 LD620080 7.12 30 1
148 LD620043 7.12 30 1
149 LD620075 7.12 30 1
150 LD620066 7.12 30 1
151 LD620160 7.12 30 1
152 LD620081 7.12 30 1
153 LD620141 7.12 30 1
154 L3620314 7.12 30 1
155 L3620307 7.12 30 1
156 L3620395 7.12 30 1
157 L3620311 7.12 30 1
158 L3620396 7.12 30 1
159 LD620146 7.00 30 1
160 LD620128 7.00 30 1
161 LD620101 7.00 30 1
162 LD620042 7.00 30 1
163 LD620140 7.00 30 1
164 LD620166 7.00 30 1
165 LD620121 7.00 30 1
166 L2620290 7.00 30 1
167 LD620226 6.87 30 1
168 LD620156 6.87 30 1
169 LD620070 6.87 30 1
170 LD620093 6.87 30 1
171 LD620169 6.87 30 1
172 LD620084 6.87 30 1
173 LD620154 6.87 30 1
174 LD620119 6.87 30 1
175 LD620109 6.87 30 1
176 LD620209 6.87 30 1
177 LD620186 6.87 30 1
178 LD620178 6.87 30 1
179 LD620173 6.87 30 1
180 L3620336 6.87 30 1
181 L2620271 6.87 30 1
182 LD620159 6.75 30 1
183 LD620142 6.75 30 1
184 LD620078 6.75 30 1
185 L3620208 6.75 30 1
186 L3620328 6.75 30 1
187 L3620295 6.75 30 1
188 LD620050 6.62 30 1
189 LD620136 6.62 30 1
190 LD620097 6.62 30 1
191 LD620148 6.62 30 1
192 L3620315 6.62 30 1
193 LD620171 6.50 30 1
194 L3620323 6.50 30 1
195 LD620098 6.37 30 1
196 L2620278 6.37 30 1
197 LD620236 6.25 30 1
198 LD620246 6.25 30 1
199 LD620228 8.12 28 1
200 LD620046 7.77 28 1
201 LD620221 7.55 28 1
202 LD620227 7.50 28 1
203 LD620230 7.37 28 1
204 LD620248 7.33 28 1
205 L3620303 7.33 28 1
206 L2620276 7.11 28 1
207 LD620373 7.00 28 1
208 LD620111 6.88 28 1
209 LD620056 6.88 28 1
210 LD620106 6.88 28 1
211 LD620242 6.87 28 1
212 LD620165 6.66 28 1
213 LD620239 6.33 28 1
214 LD620123 6.25 28 1
215 LD620229 5.88 28 1
216 L3620342 8.12 27 1
217 LD619870 7.25 27 1
218 L2620261 7.25 27 1
219 LD620190 6.87 27 1
220 LD620028 6.75 27 1
221 L2620286 6.25 27 1
222 LD620100 8.12 26 1
223 LD620193 7.87 26 1
224 L2620388 7.75 26 1
225 LD620052 7.62 26 1
226 LD620207 7.62 26 1
227 L2620259 7.50 26 1
228 L2620292 7.37 26 1
229 LD620201 7.25 26 1
230 LD620162 7.12 26 1
231 L2620253 7.12 26 1
232 LD620033 7.00 26 1
233 L3620300 7.00 26 1
234 LD620038 6.87 26 1
235 LD620024 6.87 26 1
236 L3620302 6.87 26 1
237 L3620305 6.87 26 1
238 LD620231 6.75 26 1
239 LD620086 6.75 26 1
240 LD620379 6.62 26 1
241 LD620122 6.50 26 1
242 L2620281 6.50 26 1
243 LD620143 6.37 26 1
244 LD620151 6.37 26 1
245 L3620312 6.37 26 1
246 LD620021 6.12 26 1
247 LD6450 5.87 26 1
248 L3620330 5.77 26 1
249 L3620344 5.75 26 1
250 L3620398 5.66 26 1
251 L3620329 5.55 26 1
252 LD620118 6.00 25 1
253 LD620188 6.00 25 1
254 LD620074 5.88 25 1
255 LD620382 6.77 24 1
256 LD620350 6.75 24 1
257 LD620243 6.62 24 1
258 L3620400 6.37 24 1
259 LD620139 6.22 24 1
260 L3620317 6.00 24 1
261 LD620051 5.87 24 1
262 LD620055 6.44 23 1
263 LD620238 7.12 22 1
264 LD620092 6.62 22 1
265 L2620390 6.37 22 1
266 LD620032 6.12 22 1
267 LD620354 6.00 22 1
268 L2620257 6.00 22 1
269 LD620356 5.77 22 1
270 LD620378 5.25 22 1
271 LD620177 5.25 22 1
272 LD620234 7.25 20 1
273 L3620310 5.87 20 1
274 L3620348 5.50 20 1
275 LD620009 5.87 19 1
276 LD620212 5.55 19 1
277 LD620116 5.50 19 1
278 LD616441 6.12 18 1
279 L3620298 5.00 18 1
280 LD620216 6.00 17 1
281 L2620386 5.88 17 1
282 LD620355 5.77 17 1
283 LD620197 5.77 17 1
284 LD620127 5.66 17 1
285 LD620047 5.37 17 1
286 L2619912 5.88 16 1
287 LD620237 5.77 16 1
288 LD6393 5.62 16 1
289 LD620244 5.50 16 1
290 LD620357 5.37 16 1
291 L2620283 6.25 15 1
292 L2620268 5.66 15 1
293 LD620037 5.22 15 1
294 L3620331 5.77 14 1
295 LD619699 5.22 14 1
296 L2620252 5.88 13 1
297 L3620333 5.37 13 1
298 L3620399 5.11 13 1
299 LD620210 4.75 13 1
300 L3620401 4.66 13 1
301 LD6439 5.77 12 1
302 L3620301 5.33 11 1
303 L2620272 5.22 11 1
304 LD6443 4.88 11 1
305 LD620025 4.77 11 1
306 LD620112 5.12 10 1
307 LD619767 5.12 10 1
308 L3620335 4.66 10 1
309 LD620365 5.44 9 1
310 LD620164 5.33 9 1
311 LD619684 5.33 8 1
312 L3620334 5.12 8 1
313 LD620377 4.62 8 1
314 LD620172 4.62 8 1
315 LD620381 5.25 7 1
316 LD620380 4.37 6 1
317 LD620349 4.12 6 1
318 L2620013 5.00 4 1
319 LD620200 4.66 4 1
320 L3620337 4.66 4 1
321 LD6448 4.12 4 1
322 LD619814 4.66 2 1
323 LD620369 4.55 2 1
324 LD620359 4.44 2 1
325 LD620225 4.44 2 1
326 L2620267 4.33 2 1
327 L3620394 4.11 2 1
328 LD6447 4.00 2 1
329 LD620115 4.00 2 1
330 LD620126 4.00 2 1
331 LD620058 4.00 2 1
332 L3620345 4.00 2 1
333 LD620374 4.00 0 1
334 LD620133 4.00 0 1
335 LD620353 4.00 0 1
336 LD620222 4.00 0 1
337 LD620167 4.00 0 1
338 LD620135 4.00 0 1
339 LD620120 4.00 0 1
340 LD620232 4.00 0 1
341 LD620376 4.00 0 1
342 LD620096 4.00 0 1
343 LD620147 4.00 0 1
344 LD620085 4.00 0 1
345 LD620351 4.00 0 1
346 LD620215 4.00 0 1
347 LD620198 4.00 0 1
348 LD6449 4.00 0 1
349 LD620371 4.00 0 1
350 LD620358 4.00 0 1
351 LD620170 4.00 0 1
352 LD620364 4.00 0 1
353 LD620223 4.00 0 1
354 L3620324 4.00 0 1
355 L3620304 4.00 0 1
356 L2620265 4.00 0 1
357 L3620320 4.00 0 1
358 L2620275 4.00 0 1
359 L3620293 4.00 0 1
360 L3620321 4.00 0 1
361 L3620347 4.00 0 1
362 L3620313 4.00 0 1
363 LD620219 -0.01 0 1
364 L3620318 -0.01 0 1
365 LD619717 10.00 90 2
366 LD619682 10.00 90 2
367 L2619910 10.00 90 2
368 L2619914 10.00 90 2
369 L3619959 10.00 90 2
370 LD619829 9.62 90 2
371 LD619830 9.62 90 2
372 LD619843 9.62 90 2
373 LD619701 9.57 90 2
374 LD619832 9.50 90 2
375 LD619755 9.50 90 2
376 LD619721 9.37 90 2
377 LD619824 9.37 90 2
378 LD619676 9.25 90 2
379 LD6438 9.25 90 2
380 LD619694 9.14 90 2
381 L2619917 9.14 90 2
382 L2619930 9.14 90 2
383 L2619934 9.14 90 2
384 LD619739 9.12 90 2
385 LD619680 9.12 90 2
386 LD619838 9.12 90 2
387 LD619678 9.00 90 2
388 LD619733 9.00 90 2
389 LD619675 9.00 90 2
390 LD619826 8.87 90 2
391 LD619836 8.87 90 2
392 LD619663 8.87 90 2
393 LD619872 8.87 90 2
394 LD619729 8.87 90 2
395 LD619748 8.87 90 2
396 LD619681 8.87 90 2
397 LD619698 8.85 90 2
398 L2619895 8.85 90 2
399 LD619702 8.71 90 2
400 L2619915 8.71 90 2
401 LD619683 8.62 90 2
402 LD619831 8.62 90 2
403 LD619819 8.62 90 2
404 L3619971 8.62 90 2
405 LD619772 8.50 90 2
406 LD619677 8.50 90 2
407 LD619660 8.50 90 2
408 LD619567 8.50 90 2
409 L2619909 8.42 90 2
410 L2619931 8.42 90 2
411 LD619757 8.37 90 2
412 LD619685 8.37 90 2
413 LD619705 8.28 90 2
414 L2619932 8.28 90 2
415 L2619916 8.28 90 2
416 L2619901 8.28 90 2
417 LD619864 8.25 90 2
418 LD619722 8.25 90 2
419 LD619768 8.25 90 2
420 L2620012 8.14 90 2
421 L2619933 8.14 90 2
422 LD619727 8.12 90 2
423 LD6437 8.12 90 2
424 L3619954 8.12 90 2
425 LD619765 8.00 90 2
426 LD619756 8.00 90 2
427 LD619774 8.00 90 2
428 L2619928 8.00 90 2
429 LD619706 7.85 90 2
430 L2619905 7.71 90 2
431 L2619922 7.71 90 2
432 LD619820 7.62 90 2
433 LD619784 7.62 90 2
434 LD619805 7.62 90 2
435 LD619866 7.62 90 2
436 L3619939 7.62 90 2
437 L3619981 7.50 90 2
438 LD619736 7.37 90 2
439 L3619970 7.37 90 2
440 L2619926 7.28 90 2
441 LD619793 7.12 90 2
442 LD619738 7.12 90 2
443 LD619844 7.12 90 2
444 LD619760 7.00 90 2
445 LD619782 7.00 90 2
446 L3619965 6.87 90 2
447 L3619978 8.50 88 2
448 LD619734 8.00 88 2
449 LD619764 7.75 88 2
450 LD619759 7.62 88 2
451 LD619809 7.00 88 2
452 LD619811 7.87 87 2
453 LD619984 7.50 87 2
454 LD619719 7.25 87 2
455 L3620017 6.62 87 2
456 LD619791 6.37 87 2
457 L3619980 8.75 86 2
458 LD619775 8.12 86 2
459 LD619833 7.50 86 2
460 L3619955 7.33 86 2
461 L3619943 7.00 86 2
462 LD619776 6.87 86 2
463 LD619713 6.75 86 2
464 LD619810 6.62 86 2
465 LD619788 6.25 86 2
466 LD619747 8.62 85 2
467 LD619690 7.71 85 2
468 L2619918 6.42 85 2
469 LD619665 8.12 84 2
470 LD619716 7.87 84 2
471 LD619751 7.37 84 2
472 LD619658 7.37 84 2
473 LD619837 7.12 84 2
474 LD619714 6.66 84 2
475 LD619804 6.50 84 2
476 LD619852 8.25 83 2
477 LD619744 7.50 83 2
478 LD619762 7.12 83 2
479 LD619792 6.87 83 2
480 L3619946 6.62 83 2
481 LD619796 6.37 83 2
482 LD619801 6.00 83 2
483 LD619794 5.77 82 2
484 LD619994 7.50 81 2
485 LD619715 6.87 81 2
486 L3619950 6.87 81 2
487 LD619763 6.75 81 2
488 LD620250 6.75 81 2
489 LD619726 6.62 81 2
490 L2619498 5.75 81 2
491 L2619499 7.85 80 2
492 LD619666 7.62 80 2
493 LD619703 7.00 80 2
494 LD619656 6.87 80 2
495 LD619687 6.87 80 2
496 L3619975 6.87 80 2
497 LD619815 6.50 80 2
498 L2619929 6.42 80 2
499 L3619940 7.62 79 2
500 LD619696 7.57 79 2
501 LD619859 7.25 79 2
502 L3619961 6.66 79 2
503 LD619743 6.50 79 2
504 LD619777 6.00 79 2
505 LD619845 6.00 79 2
506 LD619766 8.87 78 2
507 L2619900 7.75 78 2
508 LD619992 6.62 78 2
509 LD619664 6.50 78 2
510 LD619700 6.50 78 2
511 LD619839 5.87 78 2
512 LD6444 7.50 77 2
513 LD619798 7.12 77 2
514 LD619326 7.00 77 2
515 LD619672 6.87 77 2
516 LD619723 6.75 77 2
517 LD6445 6.50 77 2
518 LD619778 6.12 77 2
519 LD619816 6.00 77 2
520 LD619708 5.25 77 2
521 LD6436 6.87 76 2
522 LD619599 6.75 76 2
523 L2619925 6.28 76 2
524 LD619679 7.62 75 2
525 L3619973 6.75 75 2
526 LD619412 6.37 75 2
527 LD619731 6.25 75 2
528 LD619752 6.00 75 2
529 LD619695 5.75 75 2
530 L3618921 5.00 74 2
531 LD619569 7.37 73 2
532 L3619963 6.55 73 2
533 LD619273 6.50 73 2
534 LD619673 6.00 73 2
535 LD619773 5.87 73 2
536 LD619996 6.62 72 2
537 LD619823 6.50 72 2
538 LD619995 6.25 72 2
539 L2619898 6.00 72 2
540 LD620007 5.75 72 2
541 LD619674 7.44 71 2
542 LD619670 6.75 71 2
543 LD619867 6.62 71 2
544 LD619785 6.87 70 2
545 LD619849 6.12 70 2
546 LD619745 6.00 70 2
547 LD619781 5.87 70 2
548 LD619707 5.87 70 2
549 LD619725 5.75 70 2
550 LD619351 5.37 70 2
551 LD619453 5.71 69 2
552 LD619686 5.66 69 2
553 LD619985 5.62 69 2
554 LD619036 5.62 69 2
555 LD619582 5.11 69 2
556 LD619379 6.12 68 2
557 LD619691 5.50 68 2
558 L3619949 5.50 68 2
559 L2620011 6.14 67 2
560 LD619746 6.12 67 2
561 LD619847 5.50 67 2
562 LD619779 5.87 66 2
563 LD619797 5.87 66 2
564 L2620015 5.75 66 2
565 LD619834 5.37 66 2
566 LD614818 4.50 66 2
567 LD619749 6.25 65 2
568 LD619841 6.12 65 2
569 L2619924 5.87 65 2
570 L3619956 5.75 65 2
571 L3619951 5.75 65 2
572 LD619780 5.62 65 2
573 L2619913 5.62 65 2
574 LD619626 5.50 65 2
575 LD619732 5.37 65 2
576 LD619818 5.37 65 2
577 LD620362 5.37 64 2
578 L2619902 5.25 64 2
579 LD619758 5.77 63 2
580 LD619704 5.37 63 2
581 LD618942 5.37 63 2
582 L3619262 5.25 63 2
583 L3618585 4.90 62 2
584 L2619904 6.14 61 2
585 LD619659 5.44 61 2
586 L2619474 5.57 60 2
587 LD619191 5.12 60 2
588 LD619720 4.87 60 2
589 LD619693 4.00 60 2
590 LD619728 6.50 59 2
591 LD619348 6.00 59 2
592 LD619871 5.50 59 2
593 LD619737 4.25 59 2
594 L3619967 5.37 58 2
595 LD619761 5.00 58 2
596 LD619274 4.87 57 2
597 LD619689 6.12 56 2
598 LD620006 4.71 56 2
599 LD619581 5.33 55 2
600 LD619329 5.22 55 2
601 LD618951 4.75 55 2
602 LD619352 4.77 53 2
603 LD620366 4.50 53 2
604 LD6405 5.11 51 2
605 LD619799 4.33 50 2
606 LD619031 5.75 49 2
607 L3619957 4.00 49 2
608 LD619661 5.12 48 2
609 LD619617 4.50 48 2
610 LD619742 4.00 48 2
611 LD619624 5.22 47 2
612 LD619986 5.12 47 2
613 L3619969 5.00 47 2
614 LD619730 4.62 47 2
615 LD619724 4.37 47 2
616 L3619966 4.00 47 2
617 L2619935 4.75 46 2
618 L2620014 4.00 46 2
619 LD619358 4.77 45 2
620 LD619790 4.75 45 2
621 L3619979 4.00 45 2
622 LD619840 4.00 44 2
623 L2619899 4.25 42 2
624 LD619769 4.33 41 2
625 LD620372 4.55 39 2
626 LD619595 4.00 39 2
627 L2619911 4.75 38 2
628 L2619894 4.75 38 2
629 LD619783 4.33 38 2
630 LD619846 4.00 38 2
631 LD618944 4.00 38 2
632 LD618938 4.00 38 2
633 L2619908 4.00 38 2
634 L3619518 4.00 36 2
635 LD619803 4.00 35 2
636 LD619043 4.00 35 2
637 LD619800 4.00 35 2
638 L2619906 4.00 35 2
639 L2620284 9.00 30 2
640 L2619919 8.00 30 2
641 L2620393 7.14 30 2
642 L3620338 7.00 30 2
643 L2620285 7.00 26 2
644 L3620341 6.11 16 2
645 L2620391 5.28 15 2
646 L3620402 4.62 15 2
647 L3620346 5.11 14 2
648 L2620392 5.28 8 2
649 L3619542 9.75 150 3
650 L2619494 9.75 150 3
651 LD619297 9.57 150 3
652 L2619472 9.50 150 3
653 L3619535 9.50 150 3
654 L2619473 9.50 150 3
655 L2619644 9.50 150 3
656 LD619413 9.42 150 3
657 L2619490 9.37 150 3
658 L2619495 9.25 150 3
659 L2619497 9.25 150 3
660 L2619500 9.12 150 3
661 L2619488 9.12 150 3
662 LD619319 9.00 150 3
663 LD619324 9.00 150 3
664 L2619468 8.75 150 3
665 L2619483 8.75 150 3
666 L2619471 8.75 150 3
667 L2619465 8.62 150 3
668 L2619493 8.62 150 3
669 L2619649 8.62 150 3
670 LD619385 8.57 150 3
671 LD619387 8.57 150 3
672 LD619363 8.57 150 3
673 L2619477 8.50 150 3
674 L2619470 8.50 150 3
675 L2619485 8.50 150 3
676 L2619479 8.50 150 3
677 LD619281 8.42 150 3
678 LD619301 8.42 150 3
679 L3619631 8.37 150 3
680 LD619366 8.28 150 3
681 LD619327 8.28 150 3
682 L2619480 8.25 150 3
683 LD619306 8.14 150 3
684 L2619496 8.12 150 3
685 LD619328 8.00 150 3
686 LD619282 8.00 150 3
687 L2619469 7.87 150 3
688 L2619481 7.75 150 3
689 L3619516 7.75 150 3
690 LD619322 7.71 150 3
691 L2619647 7.37 150 3
692 L2619645 7.37 150 3
693 LD619403 7.28 150 3
694 L2619487 7.00 150 3
695 L2619650 7.75 148 3
696 L2619502 7.25 148 3
697 L2619486 7.00 148 3
698 LD619452 9.55 147 3
699 LD619279 9.50 147 3
700 LD619460 9.33 147 3
701 LD619463 9.22 147 3
702 LD619457 9.11 147 3
703 LD619570 8.75 147 3
704 LD619440 8.66 147 3
705 LD619557 8.25 147 3
706 LD619561 8.12 147 3
707 LD619552 7.12 147 3
708 LD619386 8.28 146 3
709 LD619368 8.00 146 3
710 LD619376 7.85 146 3
711 LD619330 7.85 146 3
712 L2619482 7.75 146 3
713 LD619288 7.57 146 3
714 LD619321 7.57 146 3
715 LD619334 7.57 146 3
716 LD619289 7.42 146 3
717 LD619377 7.42 146 3
718 L3619512 7.37 146 3
719 L3619521 7.37 146 3
720 LD619295 7.28 146 3
721 LD619287 7.28 146 3
722 L3619520 7.25 146 3
723 LD619416 7.14 146 3
724 L3619510 7.12 146 3
725 L3619635 6.75 146 3
726 L3619630 6.75 146 3
727 LD619380 6.14 146 3
728 LD619401 9.00 145 3
729 LD619314 8.28 145 3
730 LD619399 7.57 145 3
731 LD619402 7.14 145 3
732 LD619565 6.50 145 3
733 L3619633 7.25 143 3
734 L3619525 6.87 143 3
735 L2619651 6.87 143 3
736 LD619558 6.75 143 3
737 LD619566 6.00 143 3
738 L3619540 6.87 142 3
739 LD619276 7.85 141 3
740 LD619382 7.71 141 3
741 LD619574 7.57 141 3
742 LD619304 7.42 141 3
743 LD619410 7.14 141 3
744 LD619384 7.14 141 3
745 LD619423 7.14 141 3
746 LD619349 6.71 141 3
747 L3619531 6.62 141 3
748 L2619467 5.62 141 3
749 LD619571 7.12 140 3
750 LD618936 6.42 140 3
751 LD619551 7.00 139 3
752 LD619562 6.62 139 3
753 L2619475 6.37 139 3
754 L3619526 7.00 138 3
755 LD619409 6.71 138 3
756 L3619530 6.62 138 3
757 LD619559 6.37 138 3
758 LD619563 5.87 138 3
