FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

Studenții care beneficiază de burse trebuie să încarce pe student.upt.ro extrasul de cont la secțiunea Burse și decont. Pentru conturile deschise la următoarele bănci, nu se percep comisioane:

Pentru oricare alte bănci se percep comisioane care vor fi suportate de către titular.

STUDENTII PROPUSI PENTRU BURSE SOCIALE
ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 - sem.2 - CICLUL LICENTA

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
L2619103 4 9.37 BS 900
L2619104 4 8.00 BS 900
L2619252 4 8.87 BS 900
LD620021 1 6.12 BS 900
LD619714 2 6.66 BS 900
L3619512 3 7.37 BS 900
LD619658 2 7.37 BS 900
LD619722 2 8.25 BS 900
L2619471 3 8.75 BS 900
L2620287 1 7.87 BS 900
LD619288 3 7.57 BS 900
LD618943 4 8.85 BS 900
LD620036 1 7.50 BS 900
LD620186 1 6.87 BS 900
LD618950 4 8.00 BS 900
LD620039 1 7.50 BS 900
LD619850 3 8.57 BS 900
L2619070 4 8.25 BS 900
LD619845 2 6.00 BS 900
LD620041 1 8.12 BS 900
LD618954 4 10.00 BS 900
LD619694 2 9.14 BS 900
LD619985 2 5.62 BS 900
L3620299 1 9.12 BS 900
L2619473 3 9.50 BS 900
LD619301 3 8.42 BS 900
LD620053 1 9.12 BS 900
L2619644 3 9.50 BS 900
LD619307 3 6.00 BS 900
LD619309 3 7.14 BS 900
L2619074 4 9.12 900
LD620059 1 7.37 BS 900
L3620300 1 7.00 BS 900
L3619630 3 6.75 BS 900
LD619314 3 8.28 BS 900
LD619687 2 6.87 BS 900
LD619746 2 6.12 BS 900
L3619631 3 8.37 BS 900
LD620067 1 8.62 BS 900
LD619407 3 7.00 BS 900
LD619847 2 5.50 BS 900
LD620203 1 7.37 BS 900
LD620174 1 7.12 BS 900
LD620071 1 8.62 BS 900
LD619755 2 9.50 BS 900
LD619322 3 7.71 BS 900
L2619078 4 7.12 BS 900
L2619079 4 9.50 BS 900
LD618978 4 5.57 BS 900
LD619701 2 9.57 BS 900
LD619184 4 6.55 BS 900
LD620078 1 6.75 BS 900
LD620079 1 9.12 BS 900
L2619081 4 9.87 BS 900
L2619082 4 8.12 BS 900
LD619330 3 7.85 BS 900
LD620169 1 6.87 BS 900
LD619333 3 5.57 BS 900
LD620082 1 9.37 BS 900
L3619633 3 7.25 BS 900
L3619961 2 6.66 BS 900
LD619338 3 5.71 BS 900
LD619866 2 7.62 BS 900
LD619765 2 8.00 BS 900
LD620088 1 7.87 BS 900
LD619766 2 8.87 BS 900
LD620089 1 8.50 BS 900
LD619768 2 8.25 BS 900
LD618989 4 8.00 BS 900
LD619705 2 8.28 BS 900
LD619344 3 6.14 BS 900
LD618993 4 7.28 BS 900
LD619774 2 8.00 BS 900
LD620099 1 9.50 BS 900
LD619776 2 6.87 BS 900
LD620101 1 7.00 BS 900
LD620102 1 9.75 BS 900
LD619782 2 7.00 BS 900
LD620239 1 6.33 BS 900
L3620309 1 7.87 BS 900
LD619785 2 6.87 BS 900
L3619967 2 5.37 BS 900
LD619791 2 6.37 BS 900
LD619003 4 7.00 BS 900
L2619089 4 8.50 BS 900
L2619915 2 8.71 BS 900
LD619005 4 7.85 BS 900
L2619090 4 7.50 BS 900
L2619649 3 8.62 BS 900
L2619917 2 9.14 BS 900
L2619092 4 9.87 BS 900
LD619672 2 6.87 BS 900
LD619994 2 7.50 BS 900
LD619805 2 7.62 BS 900
L3619135 4 7.00 BS 900
LD619368 3 8.00 BS 900
L2619093 4 9.62 BS 900
LD619673 2 6.00 BS 900
LD619452 3 9.55 BS 900
LD619811 2 7.87 BS 900
L2619495 3 9.25 BS 900
L3620323 1 6.50 BS 900
L2620285 2 7.00 BS 900
LD619678 2 9.00 BS 900
LD619816 2 6.00 BS 900
L3620325 1 7.62 BS 900
LD619679 2 7.62 BS 900
LD620385 1 8.87 BS 900
LD619384 3 7.14 BS 900
LD620139 1 6.22 BS 900
LD619030 4 7.28 BS 900
LD619819 2 8.62 BS 900
LD619385 3 8.57 BS 900
LD620142 1 6.75 BS 900
L2620276 1 7.11 BS 900
L2619934 2 9.14 BS 900
L2619926 2 7.28 BS 900
LD619682 2 10.00 BS 900
LD620144 1 7.37 BS 900
L2620292 1 7.37 BS 900
LD619872 2 8.87 BS 900
LD620217 1 8.75 BS 900
LD620148 1 6.62 BS 900
LD620151 1 6.37 BS 900
LD619044 4 7.42 BS 900
LD619995 2 6.25 BS 900
LD619831 2 8.62 BS 900
LD619396 3 6.14 BS 900
LD619048 4 6.85 BS 900
LD619457 3 9.11 BS 900
L2619931 2 8.42 BS 900
LD620158 1 9.75 BS 900
L2619499 2 7.85 BS 900
LD619601 3 6.00 BS 900
LD619403 3 7.28 BS 900
LD620163 1 8.87 BS 900
L2620282 1 7.25 BS 900
LD619413 3 9.42 BS 900
L2619500 3 9.12 BS 900
LD620166 1 7.00 BS 900
L3620332 1 8.87 BS 900

STUDENTII PROPUSI PENTRU BURSE SOCIALE
ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 - sem.2 - CICLUL MASTER

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
ME74460 1 9.16 BS 900
ME74321 1 9.5 BS 900
ME74323 1 8.83 BS 900
ME74148 2 9.8 BS 900
ME74327 1 9.33 BS 900
MX74278 2 7.8 BS 900
MX74174 2 8.2 BS 900
MX74352 1 9.83 BS 900
ME74329 1 9.5 BS 900
MX74355 1 9.83 BS 900
MX74455 1 8.2 BS 900
MX74387 1 9.16 BS 900
ME74338 1 9.83 BS 900

STUDENTII PROPUSI PENTRU BURSA DE PERFORMANTA
ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 - sem.2 - CICLUL LICENTA

Tip bursa Media min. LICENTA Media min. MASTER Cuantum
Perfor. 1 10.00 10.00 1500
Perfor. 2 9.50 1200
Perfor.3- an I 8.12   1000
Perfor.3 - anii II, III, IV 8.00   1000
PM an I   9.67 1200
PM an II   9.60 1200
Sociala     900

 

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
LD620195 1 8.88 P3 1000
L2619103 4 9.38 P3 1000
L2619104 4 8.00 P3 1000
L2619252 4 8.88 P3 1000
L2619465 3 8.63 P3 1000
LD618924 4 9.00 P3 1000
LD619279 3 9.50 P3 1000
LD618925 4 9.43 P3 1000
L2619468 3 8.75 P3 1000
LD620026 1 9.13 P3 1000
L2620289 1 8.50 P3 1000
LD619717 2 10.00 P1 1500
LD620027 1 8.50 P3 1000
LD620196 1 8.63 P3 1000
LD618931 4 8.14 P3 1000
LD620029 1 8.25 P3 1000
LD620031 1 8.37 P3 1000
L2620254 1 8.50 P3 1000
L2620255 1 8.75 P3 1000
LD619721 2 9.38 P3 1000
L3620294 1 9.00 P3 1000
L2619895 2 8.86 P3 1000
L3620397 1 9.50 P2 1200
L3619112 4 9.43 P3 1000
LD619281 3 8.43 P3 1000
L2619470 3 8.50 P3 1000
L3619941 4 8.57 P3 1000
LD619282 3 8.00 P3 1000
LD619722 2 8.25 P3 1000
L2620387 1 9.50 P2 1200
LD620199 1 9.25 P3 1000
L2619471 3 8.75 P3 1000
L2620256 1 9.75 P2 1200
L2619068 4 9.13 P3 1000
LD618943 4 8.86 P3 1000
LD620168 1 8.12 P3 1000
L3619143 4 9.57 P2 1200
LD619660 2 8.50 P3 1000
LD619850 3 8.57 P3 1000
L2619070 4 8.25 P3 1000
LD619727 2 8.13 P3 1000
LD620041 1 8.12 P3 1000
LD618954 4 10.00 P1 1500
LD620187 1 9.25 P3 1000
LD619729 2 8.88 P3 1000
LD619694 2 9.14 P3 1000
LD619297 3 9.57 P2 1200
LD6437 2 8.13 P3 1000
L3620297 1 9.38 P3 1000
LD620045 1 8.88 P3 1000
LD619733 2 9.00 P3 1000
L3620299 1 9.13 P3 1000
L2619472 3 9.50 P2 1200
L2619473 3 9.50 P2 1200
LD619301 3 8.43 P3 1000
L3619115 4 9.00 P3 1000
LD619440 3 8.66 P3 1000
LD620053 1 9.13 P3 1000
L3619116 4 9.14 P3 1000
LD619306 3 8.14 P3 1000
L2619644 3 9.50 P2 1200
L2620262 1 8.25 P3 1000
LD620054 1 8.75 P3 1000
L2619901 2 8.29 P3 1000
L2619073 4 9.88 P2 1200
LD619663 2 8.88 P3 1000
LD619739 2 9.13 P3 1000
L2619074 4 9.13 P3 1000
L2619075 4 8.25 P3 1000
LD620060 1 8.12 P3 1000
LD620061 1 8.63 P3 1000
LD619851 3 8.71 P3 1000
L2620012 2 8.14 P3 1000
LD620062 1 8.50 P3 1000
L3619954 2 8.13 P3 1000
L3619631 3 8.38 P3 1000
LD618971 4 8.29 P3 1000
LD619748 2 8.88 P3 1000
LD620063 1 8.88 P3 1000
LD620065 1 8.12 P3 1000
L2619477 3 8.50 P3 1000
LD619698 2 8.86 P3 1000
LD620067 1 8.63 P3 1000
LD620202 1 10.00 P1 1500
LD618975 4 8.71 P3 1000
LD619319 3 9.29 P3 1000
LD620071 1 8.63 P3 1000
LD619755 2 9.50 P2 1200
LD619324 3 9.14 P3 1000
L2619079 4 9.50 P2 1200
LD619756 2 8.00 P3 1000
LD619701 2 9.57 P2 1200
LD619327 3 8.29 P3 1000
LD619328 3 8.00 P3 1000
LD619757 2 8.38 P3 1000
LD620076 1 9.25 P3 1000
LD620077 1 8.75 P3 1000
L3619263 4 8.00 P3 1000
L2619479 3 8.50 P3 1000
L2619480 3 8.25 P3 1000
LD619702 2 8.71 P3 1000
LD620079 1 9.13 P3 1000
L2619081 4 9.88 P2 1200
L2619082 4 8.13 P3 1000
LD619864 2 8.25 P3 1000
L3619959 2 10.00 P1 1500
L2619083 4 8.50 P3 1000
LD620082 1 9.38 P3 1000
L2620266 1 8.25 P3 1000
LD620233 1 8.25 P3 1000
LD620083 1 9.25 P3 1000
LD619557 3 8.25 P3 1000
L2619085 4 9.00 P3 1000
L2619483 3 8.75 P3 1000
L3620306 1 9.75 P2 1200
LD619765 2 8.00 P3 1000
LD620235 1 9.63 P2 1200
LD620089 1 8.50 P3 1000
LD620204 1 8.88 P3 1000
LD619768 2 8.25 P3 1000
LD620090 1 9.50 P2 1200
L2619909 2 8.43 P3 1000
L2619910 2 10.00 P1 1500
LD620094 1 9.00 P3 1000
LD620095 1 9.88 P2 1200
LD619772 2 8.50 P3 1000
L3619128 4 9.29 P3 1000
LD619705 2 8.29 P3 1000
LD619232 4 8.86 P3 1000
LD620205 1 9.38 P3 1000
LD619774 2 8.00 P3 1000
LD620099 1 9.50 P2 1200
L2619087 4 8.38 P3 1000
LD620206 1 8.50 P3 1000
L2620291 1 8.25 P3 1000
L3619130 4 9.71 P2 1200
LD620102 1 9.75 P2 1200
LD620208 1 8.12 P3 1000
LD620241 1 9.38 P3 1000
L2619916 2 8.29 P3 1000
L2619914 2 10.00 P1 1500
L3619971 2 8.63 P3 1000
L3619132 4 8.86 P3 1000
L2620269 1 8.25 P3 1000
L2620270 1 8.50 P3 1000
LD620114 1 8.37 P3 1000
LD619561 3 8.12 P3 1000
L2619485 3 8.50 P3 1000
L2619089 4 8.50 P3 1000
L2619915 2 8.71 P3 1000
L2619649 3 8.63 P3 1000
LD619363 3 8.57 P3 1000
L2619091 4 8.38 P3 1000
L2619917 2 9.14 P3 1000
L2619092 4 9.88 P2 1200
L3619535 3 9.50 P2 1200
LD619366 3 8.29 P3 1000
L2619093 4 9.63 P2 1200
LD620211 1 8.37 P3 1000
L2619488 3 9.13 P3 1000
L3620316 1 9.25 P3 1000
L3619136 4 8.57 P3 1000
LD620124 1 8.63 P3 1000
L2619920 3 8.75 P3 1000
L2619490 3 9.38 P3 1000
LD619452 3 9.55 P3 1000
LD620213 1 8.25 P3 1000
L2619096 4 9.50 P2 1200
LD619675 2 9.00 P3 1000
LD619676 2 9.25 P3 1000
L2619493 3 8.63 P3 1000
LD619677 2 8.50 P3 1000
L2619494 3 9.75 P2 1200
L2619495 3 9.25 P3 1000
LD620131 1 9.50 P2 1200
L2619496 3 8.13 P3 1000
LD619678 2 9.00 P3 1000
L2619497 3 9.25 P3 1000
LD620214 1 8.75 P3 1000
LD619819 2 8.63 P3 1000
LD619385 3 8.57 P3 1000
LD619680 2 9.13 P3 1000
LD619681 2 8.88 P3 1000
LD619387 3 8.57 P3 1000
L3620327 1 8.75 P3 1000
L2619934 2 9.14 P3 1000
LD619682 2 10.00 P1 1500
LD619872 2 8.88 P3 1000
LD619824 2 9.38 P3 1000
L2619928 2 8.00 P3 1000
LD620217 1 8.75 P3 1000
LD619683 2 8.63 P3 1000
LD619826 2 8.88 P3 1000
LD620218 1 9.38 P3 1000
LD619039 4 8.57 P3 1000
LD619829 2 9.63 P2 1200
LD619830 2 9.63 P2 1200
LD620153 1 8.75 P3 1000
LD619831 2 8.63 P3 1000
LD619832 2 9.50 P2 1200
L2619100 4 8.25 P3 1000
LD619457 3 9.11 P3 1000
L3619138 4 9.43 P3 1000
L2619930 2 9.14 P3 1000
LD619836 2 8.88 P3 1000
L2619931 2 8.43 P3 1000
LD619710 3 8.11 P3 1000
LD6438 2 9.25 P3 1000
LD620157 1 8.12 P3 1000
L3619542 3 9.75 P2 1200
LD620158 1 9.75 P2 1200
LD619838 2 9.13 P3 1000
LD620220 1 10.00 P1 1500
LD619570 3 8.75 P3 1000
L2619932 2 8.29 P3 1000
LD620163 1 8.88 P3 1000
LD619843 2 9.63 P2 1200
LD619685 2 8.38 P3 1000
LD619460 3 9.33 P3 1000
L2619102 4 8.63 P3 1000
LD619413 3 9.43 P3 1000
L2619500 3 9.13 P3 1000
L2619933 2 8.14 P3 1000
LD619062 4 9.43 P3 1000
L3620332 1 8.88 P3 1000

STUDENTII PROPUSI PENTRU BURSE PERFORMANTA - MASTER

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
MX74316 2 9,60 PM 1200
MX74339 1 10,00 PM 1200
ME74142 2 9,60 PM 1200
MX74292 2 10,00 PM 1200
MX74205 2 9,80 PM 1200
MX74202 2 9,80 PM 1200
MX74298 2 10,00 PM 1200
MX74430 1 9,67 PM 1200
MX74491 1 9,83 PM 1200
ME74145 2 10,00 PM 1200
ME74146 2 9,60 PM 1200
MX74203 2 10,00 PM 1200
MX74456 1 9,67 PM 1200
MX74507 1 9,67 PM 1200
MX74514 1 10,00 PM 1200
MX74377 1 9,67 PM 1200
MX74247 2 9,60 PM 1200
ME74147 2 9,80 PM 1200
MX74204 2 9,80 PM 1200
MX74499 1 9,83 PM 1200
MX74435 1 9,67 PM 1200
ME74148 2 9,80 PM 1200
MX74250 2 9,80 PM 1200
MX74251 2 9,80 PM 1200
ME74162 2 9,60 PM 1200
MX74447 1 9,83 PM 1200
MX74349 1 10,00 PM 1200
MX74237 2 10,00 PM 1200
MX74399 1 9,67 PM 1200
MX74368 1 9,67 PM 1200
MX74389 1 9,83 PM 1200
MX74226 2 10,00 PM 1200
ME74153 2 10,00 PM 1200
MX74352 1 9,83 PM 1200
ME74156 2 9,80 PM 1200
MX74382 1 9,83 PM 1200
MX74402 1 9,83 PM 1200
MX74183 2 9,60 PM 1200
MX74354 1 10,00 PM 1200
MX74259 2 10,00 PM 1200
MX74406 1 9,67 PM 1200
MX74470 1 9,67 PM 1200
MX74355 1 9,83 PM 1200
ME74163 2 10,00 PM 1200
MX74249 2 9,60 PM 1200
MX74312 2 10,00 PM 1200
ME74333 1 9,83 PM 1200
MX74497 1 9,67 PM 1200
MX74398 1 9,67 PM 1200
MX74488 1 9,83 PM 1200
MX74288 2 10,00 PM 1200
MX74231 2 9,60 PM 1200
ME74164 2 10,00 PM 1200
ME74338 1 9,83 PM 1200