FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

marți 05 decembrie 2023

BURSĂ SOCIALĂ LICENȚĂ
sem. I, an univ 2023-2024

nr.crt. Marca An stud Cuantum
1 LD620021 1 900
2 L2620287 1 900
3 LD620036 1 900
4 LD620186 1 900
5 LD620039 1 900
6 LD620041 1 900
7 L3620299 1 900
8 LD620053 1 900
9 LD620059 1 900
10 L3620300 1 900
11 LD620067 1 900
12 LD620203 1 900
13 LD620174 1 900
14 LD620071 1 900
15 LD620078 1 900
16 LD620079 1 900
17 LD620169 1 900
18 LD620082 1 900
19 LD620088 1 900
20 LD620089 1 900
21 LD620099 1 900
22 LD620101 1 900
23 LD620102 1 900
24 LD620239 1 900
25 L3620309 1 900
26 L3620323 1 900
27 L3620325 1 900
28 LD620385 1 900
29 LD620139 1 900
30 LD620142 1 900
31 L2620276 1 900
32 LD620144 1 900
33 L2620292 1 900
34 LD620217 1 900
35 LD620148 1 900
36 LD620151 1 900
37 LD620158 1 900
38 LD620163 1 900
39 L2620282 1 900
40 LD620166 1 900
41 L3620332 1 900
42 LD619714 2 900
43 LD619658 2 900
44 LD619722 2 900
45 LD619845 2 900
46 LD619694 2 900
47 LD619985 2 900
48 LD619687 2 900
49 LD619746 2 900
50 LD619847 2 900
51 LD619755 2 900
52 LD619701 2 900
53 L2619906 2 900
54 L3619961 2 900
55 LD619866 2 900
56 LD619765 2 900
57 LD619766 2 900
58 LD619768 2 900
59 LD619705 2 900
60 LD619774 2 900
61 LD619776 2 900
62 LD619782 2 900
63 LD619783 2 900
64 LD619785 2 900
65 L3619967 2 900
66 LD619790 2 900
67 LD619791 2 900
68 L2619915 2 900
69 L2619917 2 900
70 LD619672 2 900
71 LD619994 2 900
72 LD619805 2 900
73 LD619673 2 900
74 LD619811 2 900
75 L2620285 2 900
76 LD619678 2 900
77 LD619816 2 900
78 LD619679 2 900
79 LD619819 2 900
80 L2619934 2 900
81 L2619926 2 900
82 LD619682 2 900
83 LD619872 2 900
84 LD619995 2 900
85 LD619831 2 900
86 L2619931 2 900
87 L2619499 2 900
88 L3619512 3 900
89 L2619471 3 900
90 LD619288 3 900
91 LD619850 3 900
92 L2619473 3 900
93 LD619301 3 900
94 L2619644 3 900
95 LD619307 3 900
96 LD619309 3 900
97 L3619630 3 900
98 LD619314 3 900
99 L3619631 3 900
100 LD619407 3 900
101 LD619322 3 900
102 LD619330 3 900
103 LD619333 3 900
104 L3619633 3 900
105 LD619338 3 900
106 LD619344 3 900
107 L2619649 3 900
108 LD619368 3 900
109 LD619593 3 900
110 LD619452 3 900
111 L2619495 3 900
112 LD619384 3 900
113 LD619385 3 900
114 LD619623 3 900
115 L2619505 3 900
116 LD619396 3 900
117 LD619457 3 900
118 LD619601 3 900
119 LD619403 3 900
120 LD619413 3 900
121 L2619500 3 900
122 L2619103 4 900
123 L2619104 4 900
124 L2619252 4 900
125 LD618943 4 900
126 LD618950 4 900
127 L2619070 4 900
128 LD618954 4 900
129 L2619074 4 900
130 L2619078 4 900
131 L2619079 4 900
132 LD618978 4 900
133 LD619184 4 900
134 L2619081 4 900
135 LD618980 4 900
136 L2619082 4 900
137 LD618989 4 900
138 LD618993 4 900
139 L3618849 4 900
140 LD619003 4 900
141 L2619089 4 900
142 LD619005 4 900
143 L2619090 4 900
144 L2619092 4 900
145 L3619135 4 900
146 L2619093 4 900
147 LD619030 4 900
148 LD619044 4 900
149 LD619048 4 900

BURSA SOCIALA MASTER
sem. I, an univ 2023-2024

nr.crt. Marca An stud Cuantum
1 ME74460 1 900
2 ME74321 1 900
3 ME74323 1 900
4 ME74148 2 900
5 ME74327 1 900
6 MX74278 2 900
7 MX74174 2 900
8 MX74352 1 900
9 ME74329 1 900
10 MX74355 1 900
11 MX74455 1 900
12 MX74387 1 900
13 ME74338 1 900