FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

joi, 14 decembrie 2023

BURSE SEM. I
an univ. 2023-2024

Tip bursa Media min. LICENTA Cuantum
Perfor. 1 10.00 1500
Perfor. 2 9.50 1200
Perfor. 3 - anul I 8.25 1000
Perfor. 3 - anii II, III, IV 8.00 1000
PM an 1 9.31 1200
PM an 2 9.40 1200
Sociala   900

SUPLIMENTARE

BURSA PERFORMANTĂ 3 LICENTA
sem. I, an univ 2023-2024

Nr. Marca An stud Media
1 LD620063 1 8.70
2 LD620107 1 8.70
3 L3620320 1 8.70
4 LD620028 1 8.68
5 LD620049 1 8.68
6 LD620065 1 8.68
7 LD620134 1 8.68
8 LD620157 1 8.68
9 LD620229 1 8.65
10 LD620130 1 8.65
11 L3620294 1 8.61
12 LD620084 1 8.61
13 LD620199 1 8.60
14 LD620045 1 8.56
15 LD620088 1 8.56
16 L2620275 1 8.56
17 LD620119 1 8.55
18 LD620031 1 8.53
19 L3620336 1 8.53
20 LD620102 1 8.50
21 LD620099 1 8.48
22 LD620077 1 8.46
23 L3620397 1 8.45
24 LD620135 1 8.45
25 LD620152 1 8.45
26 LD620246 1 8.43
27 L3620296 1 8.41
28 LD620204 1 8.40
29 LD620251 1 8.40
30 LD620103 1 8.38
31 LD620072 1 8.36
32 L2620266 1 8.36
33 LD620053 1 8.35
34 LD620127 1 8.33
35 LD620153 1 8.31
36 LD620024 1 8.30
37 LD620164 1 8.28
38 LD620104 1 8.26
39 LD620245 1 8.25
40 LD619693 2 8.25
41 LD619665 2 8.25
42 LD619864 2 8.25
43 L3619971 2 8.25
44 L2619933 2 8.14
45 LD619663 2 8.12
46 LD619675 2 8.12
47 LD619706 2 8.12
48 LD619736 2 8.00
49 LD619805 2 8.00
50 L2619931 2 8.00
51 LD619440 3 8.14
52 LD619377 3 8.14
53 L2619650 3 8.14
54 LD619386 3 8.14
55 L3619539 3 8.14
56 LD619561 3 8.12
57 LD619570 3 8.12
58 LD619289 3 8.00
59 LD619328 3 8.00
60 LD619334 3 8.00
61 LD619380 3 8.00
62 L2620016 3 8.00
63 LD619195 4 8.25
64 LD619164 4 8.12
65 LD619193 4 8.12
66 L2619067 4 8.00
67 L2619078 4 8.00
68 LD619194 4 8.00

BURSIERI MASTER
sem. I, an univ 2023-2024

Nr. Marca An stud Media
1 MX74361 1 9.55
2 MX74404 1 9.55
3 MX74372 1 9.55
4 MX74427 1 9.50
5 ME74320 1 9.50
6 MX74485 1 9.50
7 MX74384 1 9.50
8 MX74351 1 9.49
9 MX74431 1 9.45
10 MX74433 1 9.45
11 MX74366 1 9.45
12 MX74445 1 9.45
13 MX74356 1 9.44
14 ME74326 1 9.42
15 MX74344 1 9.41
16 ME74325 1 9.41
17 MX74380 1 9.40
18 MX74373 1 9.37
19 MX74434 1 9.35
20 MX74430 1 9.35
21 MX74432 1 9.35
22 MX74448 1 9.35
23 ME74324 1 9.33
24 MX74492 1 9.33
25 MX74368 1 9.33
26 MX74367 1 9.32
27 ME74330 1 9.32
28 MX74499 1 9.31
29 MX74247 2 9.40
30 MX74204 2 9.40
31 ME74150 2 9.40
32 MX74183 2 9.40